设为首页|收藏本站
艾力高您的当前位置:首页 > 接地产品 > 艾力高

ERICO Copper-Bonded Ground Rod, Sectional

来源: ERICO Copper-Bonded Ground Rod, Sectional 发布时间: 2014-10-18 16:28:32

Copper-Bonded Ground Rod, Sectional
Features

  • Cold-rolled threads with continuous, unbroken grain flows preserve copper coating and are stronger than cut threads
  • 99.9% pure electrolytic copper coating
  • Molecular bond to nickel-sealed high strength steel core
  • Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
  • Copper coating will not crack when bent or tear when driven
  • Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
  • ERICO® name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
  • UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
[URL]76f9ab897ffad3b2d63450808801734c.jpg
Product Specifications
Material: Copper-Bonded Steel Tensile Strength: 552 MPa Min
 
Thread Location: Pointed and Chamfered Ends

Part Number Ground Rod Diameter, Nominal Ground Rod Diameter, ActualØ Thread SizeTS LengthL Plating Thickness Unit Weight Complies With Certifications
631340 1/2" 12.8 mm 9/16 UNC 1.2 m 254 µm 1.2 kg
631350 1/2" 12.8 mm 9/16 UNC 1.5 m 254 µm 1.6 kg
631360 1/2" 12.8 mm 9/16 UNC 1.8 m 254 µm 1.9 kg
631380 1/2" 12.8 mm 9/16 UNC 2.4 m 254 µm 2.4 kg ANSI®/NEMA® GR1 UL
631300 1/2" 12.8 mm 9/16 UNC 3.1 m 254 µm 3.1 kg ANSI®/NEMA® GR1 CSA, cULus
631303 1/2" 12.8 mm 9/16 UNC 3.1 m 330 µm 3.2 kg ANSI®/NEMA® GR1 cULus
635830 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 0.9 m 254 µm 1.2 kg IEC® EN 62561-2
635840 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 1.2 m 254 µm 1.5 kg IEC® EN 62561-2
635843 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 1.2 m 330 µm 1.5 kg IEC® EN 62561-2
635850 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 1.5 m 254 µm 1.9 kg IEC® EN 62561-2
635860 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 1.8 m 254 µm 2.3 kg IEC® EN 62561-2
635870 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 2.1 m 254 µm 2.9 kg IEC® EN 62561-2
635880 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 2.4 m 254 µm 3.0 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 UL
635883 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 2.4 m 330 µm 3.0 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 RUS, UL
635800 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 3.1 m 254 µm 3.8 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 CSA, cULus
635803 5/8" 14.2 mm 5/8 UNC 3.1 m 330 µm 3.9 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 cULus, RUS
633430 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 0.9 m 254 µm 1.7 kg IEC® EN 62561-2
633440 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 1.2 m 254 µm 2.2 kg IEC® EN 62561-2
633450 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 1.5 m 254 µm 2.8 kg IEC® EN 62561-2
633460 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 1.8 m 254 µm 3.2 kg IEC® EN 62561-2
633463 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 1.8 m 330 µm 3.2 kg IEC® EN 62561-2
633470 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 2.1 m 254 µm 3.9 kg IEC® EN 62561-2
633480 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 2.4 m 254 µm 4.4 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 UL
633403 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 3.0 m 330 µm 5.7 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 cULus
633400 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 3.1 m 254 µm 5.7 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 CSA, cULus
633415 3/4" 17.3 mm 3/4 UNC 4.6 m 254 µm 8.5 kg ANSI®/NEMA® GR1,IEC® EN 62561-2 cULus
634400 1" 25.4 mm 1 UNC 3.0 m 254 µm 10.0 kg ANSI®/NEMA® GR1 CSA, cULus

联系我们
河南凯威接地事业部
电话/传真:0371-63760001
手机:139 38510282
在线QQ:158132736
邮件:13938510282@163.com
地址:郑州市金水区索凌路9号
收缩