设为首页|收藏本站
新闻动态您的当前位置:首页 > 新闻动态

GFL2钢结构接闪杆塔 避雷针 避雷塔 20米-40米接闪杆

来源: GFL2钢结构接闪杆塔 避雷针 避雷塔 发布时间: 2021-01-22 12:54:18

 GFL2钢结构接闪杆塔规格表(俗称避雷针,避雷塔),风压0.7KN/M2

高度(m) 型号 照明台 基础 重量 备注
20米 GFL2-1 0 JA-1 1252 100KN/M2
GFL2-2 65 1318 100KN/M2
GFL2-3 0 1252 150KN/M2
GFL2-4 65 1318 150KN/M2
25米 GFL2-5 0 JA-3 1650 100KN/M2
GFL2-6 73 JA-3 1723 100KN/M2
GFL2-7 0 JB-2 1650 150KN/M2
GFL2-8 73 JB-2 1723 150KN/M2
30米 GFL2-9     2107 150KN/M2
GFL2-10     2187 150KN/M2
GFL2-11     2107 200KN/M2
GFL2-12     2187 200KN/M2
35米 GFL2-13     2677 150KN/M2
GFL2-14     2765 150KN/M2
GFL2-15     2677 200KN/M2
GFL2-16     2765 200KN/M2
40米 GFL2-17     3384 150KN/M2
GFL2-18     3480 150KN/M2
GFL2-19     3384 200KN/M2
GFL2-20     3480 200KN/M2


GFL避雷针安装图.jpg

>
联系我们
河南凯威接地事业部
电话/传真:0371-63760001
手机:139 38510282
在线QQ:158132736
邮件:13938510282@163.com
地址:郑州市金水区索凌路9号
收缩