艾力高SI系列避雷针主要由激发器从自然界的电场中吸收并贮存能量。反射器及避雷器针尖与大地有良好的电气连接,处于等电位状态。所以通常况下,激发器与反射器之间有电场强度,每当雷闪发生前,电场强度会迅猛增大,激发器与反应器之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位,它们之间的电压降迅速增加会造成尖端打火,并使尖端周围的空气离子化,形成尖端放电现象。避雷针的中央收集杆和激发器之间的电场迅速增加而造成尖端产生的空气离子化可于极短及准确的时间内放电,因大量电离子的存在,从而使自然的电晕效应减低,产生一预期上行放电通道,可迅速、安全地将雷电截击及安全地泄放到大地。
 
| 避雷针型号 | 启动抢先时间t" | |
| PTU-3.1 | 25μs | |
| PTU-3.3、PTU-6.3 | 60μs | |
| 第一类防雷建筑物D=20M | 避雷针高度h"(m) | 保护半径R | 
| SI25I | 5 | 42 | 
| 6 | 42 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 15 | 44 | |
| 20 | 45 | |
| SI60I | 5 | 70 | 
| 6 | 70 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 70 | |
| 10 | 71 | |
| 15 | 71 | |
| 20 | 72 | |
| 第二类防雷建筑物D=45M | 避雷针高度h"(m) | 保护半径R | 
| SI25I | 5 | 57 | 
| 7 | 58 | |
| 8 | 59 | |
| 10 | 60 | |
| 15 | 63 | |
| 20 | 65 | |
| 45 | 70 | |
| SI60I | 5 | 88 | 
| 7 | 89 | |
| 8 | 89 | |
| 10 | 90 | |
| 15 | 92 | |
| 20 | 93 | |
| 45 | 97 | |
| 第三类防雷建筑物D=60M | 避雷针高度h"(m) | 保护半径R | 
| SI25I | 5 | 64 | 
| 8 | 67 | |
| 10 | 68 | |
| 15 | 72 | |
| 20 | 75 | |
| 45 | 83 | |
| 60 | 85 | |
 
 
16米高艾力高系统3000避雷针D/SMKIV-SS安装图

15米高SI25避雷针安装图